Asociación de Criadores Lima SUR (Periodo: 2015 - Coliseo: CHIRINOS)
Orden Galpon Propietario Pais Total P.G. P.E. P.P. Puntaje Tiempo
1 Zavala I Hnos Zavala PERÚ 12 8 3 1 27 01:03:41
2 Chirinos I Efrain Chirinos PERÚ 12 8 2 2 26 00:47:09
3 Sandy I Jose Mayta PERÚ 12 8 2 2 26 00:52:11
4 Hueso I Edwin Luzano PERÚ 12 7 4 1 25 01:01:17
5 Hidalgo I Marco Hidalgo PERÚ 12 7 3 2 24 00:54:25
6 La Pampa I Guillermo Tello PERÚ 12 7 2 3 23 00:45:56
7 Ninja I Jose Odo PERÚ 12 6 5 1 23 01:05:05
8 Vegeta I Kevin Medina PERÚ 12 7 1 4 22 00:37:18
9 Orfa I Jaime Samame PERÚ 12 6 4 2 22 00:52:05
10 Sol De Oro Panama I Nene Chanty Papi Basay PERÚ 12 6 3 3 21 00:46:44
11 Satuco I Juan Beltran PERÚ 12 6 1 5 19 00:24:36
12 La Joya Ray I Ray Leiva PERÚ 12 5 4 3 19 00:47:14
13 Pamplona I Jesus Espinoza PERÚ 12 5 4 3 19 00:55:17
14 Pamplona II Jesus Espinoza PERÚ 12 5 4 3 19 00:55:34
15 Davalos I Familia Davalos PERÚ 12 5 4 3 19 01:04:57
16 Ademar I Jose Luis Castañeda PERÚ 12 5 3 4 18 00:39:08
17 Escipion II Gustavo Seminario PERÚ 12 5 2 5 17 00:33:40
18 Miguelito Buen Galpon I Miguelito Buen Galpon PERÚ 11 5 2 4 17 00:36:30
19 Lazo I Armando Sanches Yucra PERÚ 11 4 5 2 17 00:59:59
20 Puerto Santiago I Puerto Santiago PERÚ 12 4 5 3 17 01:02:21
21 Escipion I Gustavo Seminario PERÚ 10 4 5 1 17 01:02:57
22 Lizama I Edgar Zambrano PERÚ 12 4 5 3 17 01:08:54
23 Pico Fino II Fidel Lopez PERÚ 8 5 1 2 16 00:24:37
24 J E Alvares I jorge Alvares PERÚ 12 5 1 6 16 00:27:02
25 Niño Del Parque I Juan Pareja PERÚ 12 4 4 4 16 00:47:41
26 Santa Cecilia I Antonio Gonzales PERÚ 12 4 4 4 16 00:56:01
27 M J F I Mario Flores PERÚ 12 4 4 4 16 00:59:52
28 JM I Jorge Moreno PERÚ 12 4 3 5 15 00:34:45
29 Sindicato I Ricardo Cordova PERÚ 12 3 6 3 15 01:16:58
30 Kennedy I Alexander Carpio PERÚ 11 4 2 5 14 00:36:28
31 Naranjal I Walter Huaman PERÚ 12 3 4 5 13 00:47:18
32 Don Augusto I Victor Albrecht PERÚ 12 3 4 5 13 00:50:19
33 Santos Antares I Victor Cabrera PERÚ 12 3 3 6 12 00:37:03
34 Bustamante I Marcial Bustamante PERÚ 10 3 3 4 12 00:37:12
35 Genesis I Juan Arias Quiñones PERÚ 9 3 3 3 12 00:38:18
36 Pantera I Fernando Yucra PERÚ 11 3 3 5 12 00:40:55
37 Oscco I Victor Luis Oscco Rios PERÚ 11 3 3 5 12 00:41:13
38 Pico Fino I Fidel Lopez PERÚ 12 3 3 6 12 00:42:31
39 Adriano I Enrique Lopez PERÚ 8 3 2 3 11 00:27:39
40 Unigenito I Jose Luis PERÚ 10 3 1 6 10 00:20:08
41 Bavaro I Aldo Rios PERÚ 6 3 1 2 10 00:21:03
42 Don Victor I Don Victor Saavedra PERÚ 4 3 1 0 10 00:22:21
43 San Martin Cono Sur I Cesar Flores PERÚ 8 2 4 2 10 00:47:09
44 R y F I Mario Rios e Hijos PERÚ 8 2 3 3 9 00:36:56
45 Lobo del Aire I Jorge Puelles PERÚ 6 2 2 2 8 00:33:01
46 Fenix I Carlos Perez PERÚ 8 2 1 5 7 00:10:46
47 Los Joques I Oscar Silva PERÚ 6 2 1 3 7 00:17:21
48 Agresivo I Alfredo y Waldo PERÚ 10 2 1 7 7 00:17:47
49 De Colores I Marcos Cueva PERÚ 6 2 1 3 7 00:21:01
50 Hnos Lee I Hnos Lee PERÚ 6 1 4 1 7 00:40:32
51 Nueva Alianza I Jesus Alderete PERÚ 8 1 4 3 7 00:42:02
52 Alvarez I Alvarez PERÚ 2 2 0 0 6 00:07:42
53 Caribe I Caribe PERÚ 2 2 0 0 6 00:14:43
54 El Coloso I Anibal Lavado PERÚ 4 1 3 0 6 00:34:00
55 Fundo Huascaran I Maguiña PERÚ 6 1 3 2 6 00:36:10
56 Rio Claro I Rafael Olivares PERÚ 8 0 6 2 6 01:00:00
57 Berrocal I Alex Berrocal PERÚ 4 1 2 1 5 00:20:04
58 Eucaliptos I Luis Antonio Hudtwalcker PERÚ 8 1 2 5 5 00:20:47
59 Javier I Javier Cabillas Oropeza PERÚ 6 1 2 3 5 00:27:07
60 A P 7 I Saul Salvatierra PERÚ 4 1 1 2 4 00:11:09
61 Cuerda y Traba I Hermanos Saravia V PERÚ 4 1 1 2 4 00:11:11
62 Edwin Yovera I Edwin Yovera PERÚ 4 1 1 2 4 00:11:23
63 Anayi I Dimas Marin PERÚ 3 1 1 1 4 00:11:37
64 Alexia I Antonio Navarrete Ramoz PERÚ 2 1 1 0 4 00:11:46
65 Miguelon I Miguel Soto PERÚ 2 1 1 0 4 00:11:50
66 Gabriel I Gabriel Violeta PERÚ 4 1 1 2 4 00:12:50
67 Ing Fortaleza I Cesar Jara PERÚ 2 1 1 0 4 00:12:50
68 El Monte I Wilson Tarrillo PERÚ 6 0 4 2 4 00:40:00
69 Lavalle I Angelo Rosas PERÚ 2 1 0 1 3 00:04:41
70 Coky I Coky PERÚ 2 1 0 1 3 00:05:15
71 Jano I Alejandro Aurazo PERÚ 2 1 0 1 3 00:05:47
72 La Calera I Christian Estremadoyro PERÚ 2 1 0 1 3 00:07:54
73 MC Flores I Miguel y Cesar Flores PERÚ 4 0 2 2 2 00:20:00
74 Los Rios I Alejandro Rios e Hijos PERÚ 9 0 2 7 2 00:20:00
75 Los Olivos I Luis Davila PERÚ 4 0 2 2 2 00:20:00
76 Davalos II Familia Davalos PERÚ 4 0 2 2 2 00:20:00
77 Cuerda y Traba A I Hermanos Saravia PERÚ 6 0 2 4 2 00:20:00
78 Aries I Elias Rondinel PERÚ 2 0 1 1 1 00:08:00
79 Tony I Tony PERÚ 2 0 1 1 1 00:10:00
80 Santa Martha I Santa Martha PERÚ 2 0 1 1 1 00:10:00
81 Liberato Kike I Liberato Kike PERÚ 2 0 1 1 1 00:10:00
82 La Catorce I La Catorce PERÚ 2 0 1 1 1 00:10:00
83 Cruz Marieta I Cruz Marieta PERÚ 2 0 1 1 1 00:10:00
84 Tres Ases I Tres Ases PERÚ 2 0 0 2 0 00:00:00
85 Señor de Ucupe I Pabel Baca Quiñones PERÚ 2 0 0 2 0 00:00:00
86 La Gata I Jhon Soto PERÚ 4 0 0 4 0 00:00:00
87 Figueroa I Marcos Ortega PERÚ 2 0 0 2 0 00:00:00
4TA FECHA CRIADORES LIMA SUR
Nro Galpon Propietario Pais P.G. P.E. P.P. Puntaje Tiempo
1 Hueso I Edwin Luzano PERÚ 3 0 1 9 00:12:56
2 Niño Del Parque I Juan Pareja PERÚ 2 1 1 7 00:02:00
3 Adriano I Enrique Lopez PERÚ 2 0 0 6 00:04:52
4 Alvarez I Alvarez PERÚ 2 0 0 6 00:07:42
5 Sol De Oro Panama I Nene Chanty Papi Basay PERÚ 2 0 0 6 00:09:01
6 Davalos I Familia Davalos PERÚ 2 0 0 6 00:11:34
7 Orfa I Jaime Samame PERÚ 1 1 0 4 00:00:25
8 Pantera I Fernando Yucra PERÚ 1 1 0 4 00:00:40
9 Bustamante I Marcial Bustamante PERÚ 1 1 0 4 00:01:15
10 Kennedy I Alexander Carpio PERÚ 1 1 0 4 00:01:50
11 Satuco I Juan Beltran PERÚ 1 1 0 4 00:02:03
12 Escipion I Gustavo Seminario PERÚ 1 1 0 4 00:02:54
13 Pico Fino I Fidel Lopez PERÚ 1 1 0 4 00:03:30
14 Zavala I Hnos Zavala PERÚ 1 1 0 4 00:03:34
15 Sindicato I Ricardo Cordova PERÚ 1 1 0 4 00:03:36
16 Santa Cecilia I Antonio Gonzales PERÚ 1 1 0 4 00:04:28
17 J E Alvares I jorge Alvares PERÚ 1 1 0 4 00:04:36
18 Don Victor I Don Victor Saavedra PERÚ 1 1 0 4 00:04:47
19 Puerto Santiago I Puerto Santiago PERÚ 1 1 0 4 00:07:52
20 Oscco Genesis I Victor Luis Oscco Rios PERÚ 1 0 1 3 00:00:37
21 Anayi La Joya Ray I Dimas Marin PERÚ 1 0 1 3 00:00:46
22 R y F I Mario Rios e Hijos PERÚ 1 0 1 3 00:01:34
23 Pamplona II Jesus Espinoza PERÚ 1 0 1 3 00:01:52
24 Orfa II Jaime Samame PERÚ 1 0 1 3 00:02:24
25 Pico Fino II Fidel Lopez PERÚ 1 0 1 3 00:02:27
26 Sandy I Jose Mayta PERÚ 1 0 1 3 00:03:08
27 Chirinos I Efrain Chirinos PERÚ 1 0 1 3 00:03:20
28 Pamplona I Jesus Espinoza PERÚ 1 0 1 3 00:03:30
29 Unigenito I Jose Luis PERÚ 1 0 1 3 00:03:45
30 Hidalgo I Marco Hidalgo PERÚ 1 0 1 3 00:03:53
31 Miguelito Buen Galpon I Miguelito Buen Galpon PERÚ 1 0 1 3 00:05:01
32 La Pampa I Guillermo Tello PERÚ 1 0 1 3 00:05:14
33 Escipion II Gustavo Seminario PERÚ 1 0 1 3 00:07:14
34 San Martin I Cesar Flores PERÚ 0 2 0 2 00:00:00
35 Ninja I Jose Odo PERÚ 0 2 0 2 00:00:00
36 Lazo I Armando Sanches Yucra PERÚ 0 2 0 2 00:00:00
37 Santa Martha I Santa Martha PERÚ 0 1 1 1 00:00:00
38 Rio Claro I Rafael Olivares PERÚ 0 1 1 1 00:00:00
39 Nueva Alianza I Jesus Alderete PERÚ 0 1 1 1 00:00:00
40 Naranjal I Walter Huaman PERÚ 0 1 1 1 00:00:00
41 Los Rios I Alejandro Rios e Hijos PERÚ 0 1 1 1 00:00:00
42 Los Joques I Oscar Silva PERÚ 0 1 1 1 00:00:00
43 Lizama I Edgar Zambrano PERÚ 0 1 1 1 00:00:00
44 Don Augusto I Victor Albrecht PERÚ 0 1 1 1 00:00:00
45 A P 7 I Saul Salvatierra PERÚ 0 1 1 1 00:00:00
46 Santos Antares I Victor Cabrera PERÚ 0 1 1 1 00:00:00
47 M J F I Mario Flores PERÚ 0 0 2 0 00:00:00
48 La Joya Ray I Ray Leiva PERÚ 0 0 2 0 00:00:00
49 La Gata I Jhon Soto PERÚ 0 0 2 0 00:00:00
50 JM I Jorge Moreno PERÚ 0 0 2 0 00:00:00
51 Fenix I Carlos Perez PERÚ 0 0 2 0 00:00:00
52 Eucaliptos I Luis Antonio Hudtwalcker PERÚ 0 0 2 0 00:00:00
53 Ademar I Jose Luis Castañeda PERÚ 0 0 2 0 00:00:00
5TA FECHA CRIADORES ZONA SUR
Nro Galpon Propietario Pais P.G. P.E. P.P. Puntaje Tiempo
1 Hnos Lee I Hnos Lee PERÚ 1 3 0 6 00:00:32
2 Vegeta I Kevin Medina PERÚ 2 0 0 6 00:02:09
3 Orfa I Jaime Samame PERÚ 2 0 0 6 00:03:27
4 Pamplona I Jesus Espinoza PERÚ 2 0 0 6 00:05:18
5 Don Augusto I Victor Albrecht PERÚ 2 0 0 6 00:06:15
6 Escipion I Gustavo Seminario PERÚ 2 0 0 6 00:07:28
7 Sol De Oro Panama I Nene Chanty Papi Basay PERÚ 1 1 0 4 00:01:11
8 La Pampa I Guillermo Tello PERÚ 1 1 0 4 00:02:30
9 Sandy I Jose Mayta PERÚ 1 1 0 4 00:02:52
10 Pico Fino II Fidel Lopez PERÚ 1 1 0 4 00:05:18
11 Lizama I Edgar Zambrano PERÚ 1 1 0 4 00:05:48
12 La Joya Ray I Ray Leiva PERÚ 1 1 0 4 00:06:40
13 JM I Jorge Moreno PERÚ 1 0 1 3 00:00:27
14 J E Alvares I jorge Alvares PERÚ 1 0 1 3 00:00:35
15 Pamplona II Jesus Espinoza PERÚ 1 0 1 3 00:01:16
16 Santos Antares I Victor Cabrera PERÚ 1 0 1 3 00:01:39
17 Ademar I Jose Luis Castañeda PERÚ 1 0 1 3 00:02:12
18 Chirinos I Efrain Chirinos PERÚ 1 0 1 3 00:02:45
19 Satuco I Juan Beltran PERÚ 1 0 1 3 00:03:37
20 Lazo I Armando Sanches Yucra PERÚ 1 0 1 3 00:04:00
21 Niño Del Parque I Juan Pareja PERÚ 1 0 1 3 00:04:26
22 Bustamante I Marcial Bustamante PERÚ 1 0 1 3 00:04:43
23 Unigenito I Jose Luis PERÚ 1 0 1 3 00:05:14
24 Santa Cecilia I Antonio Gonzales PERÚ 1 0 1 3 00:05:45
25 Pantera I Fernando Yucra PERÚ 1 0 1 3 00:05:54
26 Hidalgo I Marco Hidalgo PERÚ 1 0 1 3 00:06:07
27 Zavala I Hnos Zavala PERÚ 1 0 1 3 00:06:16
28 Kennedy I Alexander Carpio PERÚ 1 0 1 3 00:06:16
29 M J F I Mario Flores PERÚ 1 0 1 3 00:06:24
30 Davalos I Familia Davalos PERÚ 0 2 0 2 00:00:00
31 Sindicato I Ricardo Cordova PERÚ 0 2 0 2 00:00:00
32 Oscco I Victor Luis Oscco Rios PERÚ 0 2 0 2 00:00:00
33 Hueso I Edwin Luzano PERÚ 0 2 0 2 00:00:00
34 Puerto Santiago I Puerto Santiago PERÚ 0 1 1 1 00:00:00
35 Miguelito Buen Galpon I Miguelito Buen Galpon PERÚ 0 1 1 1 00:00:00
36 MC Flores I Miguel y Cesar Flores PERÚ 0 1 1 1 00:00:00
37 Los Rios I Alejandro Rios e Hijos PERÚ 0 1 1 1 00:00:00
38 Los Olivos I Luis Davila PERÚ 0 1 1 1 00:00:00
39 Genesis I Juan Arias Quiñones PERÚ 0 1 1 1 00:00:00
40 Escipion II Gustavo Seminario PERÚ 0 1 1 1 00:00:00
41 Pico Fino I Fidel Lopez PERÚ 0 0 2 0 00:00:00
42 Naranjal I Walter Huaman PERÚ 0 0 2 0 00:00:00
43 Los Joques I Oscar Silva PERÚ 0 0 2 0 00:00:00
44 Agresivo I Alfredo y Waldo PERÚ 0 0 4 0 00:00:00
4TA FECHA CRIADORES LIMA SUR
Nro Galpon Propietario Pais P.G. P.E. P.P. Puntaje Tiempo
1 Hueso I Edwin Luzano PERÚ 3 0 1 9 00:12:56
2 Niño Del Parque I Juan Pareja PERÚ 2 1 1 7 00:02:00
3 Adriano I Enrique Lopez PERÚ 2 0 0 6 00:04:52
4 Alvarez I Alvarez PERÚ 2 0 0 6 00:07:42
5 Sol De Oro Panama I Nene Chanty Papi Basay PERÚ 2 0 0 6 00:09:01
6 Davalos I Familia Davalos PERÚ 2 0 0 6 00:11:34
7 Orfa I Jaime Samame PERÚ 1 1 0 4 00:00:25
8 Pantera I Fernando Yucra PERÚ 1 1 0 4 00:00:40
9 Bustamante I Marcial Bustamante PERÚ 1 1 0 4 00:01:15
10 Kennedy I Alexander Carpio PERÚ 1 1 0 4 00:01:50
11 Satuco I Juan Beltran PERÚ 1 1 0 4 00:02:03
12 Escipion I Gustavo Seminario PERÚ 1 1 0 4 00:02:54
13 Pico Fino I Fidel Lopez PERÚ 1 1 0 4 00:03:30
14 Zavala I Hnos Zavala PERÚ 1 1 0 4 00:03:34
15 Sindicato I Ricardo Cordova PERÚ 1 1 0 4 00:03:36
16 Santa Cecilia I Antonio Gonzales PERÚ 1 1 0 4 00:04:28
17 J E Alvares I jorge Alvares PERÚ 1 1 0 4 00:04:36
18 Don Victor I Don Victor Saavedra PERÚ 1 1 0 4 00:04:47
19 Puerto Santiago I Puerto Santiago PERÚ 1 1 0 4 00:07:52
20 Oscco Genesis I Victor Luis Oscco Rios PERÚ 1 0 1 3 00:00:37
21 Anayi La Joya Ray I Dimas Marin PERÚ 1 0 1 3 00:00:46
22 R y F I Mario Rios e Hijos PERÚ 1 0 1 3 00:01:34
23 Pamplona II Jesus Espinoza PERÚ 1 0 1 3 00:01:52
24 Orfa II Jaime Samame PERÚ 1 0 1 3 00:02:24
25 Pico Fino II Fidel Lopez PERÚ 1 0 1 3 00:02:27
26 Sandy I Jose Mayta PERÚ 1 0 1 3 00:03:08
27 Chirinos I Efrain Chirinos PERÚ 1 0 1 3 00:03:20
28 Pamplona I Jesus Espinoza PERÚ 1 0 1 3 00:03:30
29 Unigenito I Jose Luis PERÚ 1 0 1 3 00:03:45
30 Hidalgo I Marco Hidalgo PERÚ 1 0 1 3 00:03:53
31 Miguelito Buen Galpon I Miguelito Buen Galpon PERÚ 1 0 1 3 00:05:01
32 La Pampa I Guillermo Tello PERÚ 1 0 1 3 00:05:14
33 Escipion II Gustavo Seminario PERÚ 1 0 1 3 00:07:14
34 San Martin I Cesar Flores PERÚ 0 2 0 2 00:00:00
35 Ninja I Jose Odo PERÚ 0 2 0 2 00:00:00
36 Lazo I Armando Sanches Yucra PERÚ 0 2 0 2 00:00:00
37 Santa Martha I Santa Martha PERÚ 0 1 1 1 00:00:00
38 Rio Claro I Rafael Olivares PERÚ 0 1 1 1 00:00:00
39 Nueva Alianza I Jesus Alderete PERÚ 0 1 1 1 00:00:00
40 Naranjal I Walter Huaman PERÚ 0 1 1 1 00:00:00
41 Los Rios I Alejandro Rios e Hijos PERÚ 0 1 1 1 00:00:00
42 Los Joques I Oscar Silva PERÚ 0 1 1 1 00:00:00
43 Lizama I Edgar Zambrano PERÚ 0 1 1 1 00:00:00
44 Don Augusto I Victor Albrecht PERÚ 0 1 1 1 00:00:00
45 A P 7 I Saul Salvatierra PERÚ 0 1 1 1 00:00:00
46 Santos Antares I Victor Cabrera PERÚ 0 1 1 1 00:00:00
47 M J F I Mario Flores PERÚ 0 0 2 0 00:00:00
48 La Joya Ray I Ray Leiva PERÚ 0 0 2 0 00:00:00
49 La Gata I Jhon Soto PERÚ 0 0 2 0 00:00:00
50 JM I Jorge Moreno PERÚ 0 0 2 0 00:00:00
51 Fenix I Carlos Perez PERÚ 0 0 2 0 00:00:00
52 Eucaliptos I Luis Antonio Hudtwalcker PERÚ 0 0 2 0 00:00:00
53 Ademar I Jose Luis Castañeda PERÚ 0 0 2 0 00:00:00
3RA FECHA CRIADORES LIMA SUR
Nro Galpon Propietario Pais P.G. P.E. P.P. Puntaje Tiempo
1 Ademar I Jose Luis Castañeda PERÚ 2 0 0 6 00:02:23
2 Satuco I Juan Beltran PERÚ 2 0 0 6 00:03:07
3 Pico Fino II Fidel Lopez PERÚ 2 0 0 6 00:03:30
4 Lazo I Armando Sanches Yucra PERÚ 2 0 0 6 00:03:43
5 Don Victor I Don Victor PERÚ 2 0 0 6 00:07:34
6 Sandy I Jose Mayta PERÚ 2 0 0 6 00:10:32
7 Anayi I Dimas Marin PERÚ 1 1 0 4 00:01:37
8 Nueva Alianza I Jesus Alderete PERÚ 1 1 0 4 00:02:02
9 Escipion I Gustavo Seminario PERÚ 1 1 0 4 00:02:35
10 Ninja I Jose Odo PERÚ 1 1 0 4 00:02:49
11 Pamplona II Jesus Espinoza PERÚ 1 1 0 4 00:03:13
12 Puerto Santiago I Puerto Santiago PERÚ 1 1 0 4 00:03:26
13 J M I jorge Moreno PERÚ 1 1 0 4 00:03:46
14 El Coloso I Anibal Lavado PERÚ 1 1 0 4 00:04:00
15 Don Augusto I Victor Albrecht PERÚ 1 1 0 4 00:04:04
16 Lizama I Edgar Zambrano PERÚ 1 1 0 4 00:04:17
17 Chirinos I Efrain Chirinos PERÚ 1 1 0 4 00:04:35
18 Zavala I Hnos Zavala PERÚ 1 1 0 4 00:05:00
19 M J F I Mario Flores PERÚ 1 1 0 4 00:05:16
20 Eucaliptos I Luis Antonio Hudtwalcker PERÚ 1 0 1 3 00:00:47
21 A P 7 I Saul Salvatierra PERÚ 1 0 1 3 00:01:09
22 J E Alvares I J E Alvares PERÚ 1 0 1 3 00:01:12
23 Kennedy I Alexander Carpio PERÚ 1 0 1 3 00:01:44
24 La Pampa I Guillermo Tello PERÚ 1 0 1 3 00:02:00
25 Sol de Oro I Sol de Oro PERÚ 1 0 1 3 00:02:37
26 Genesis I Juan Arias Quiñones PERÚ 1 0 1 3 00:03:16
27 Oscco I Victor Luis Oscco Rios PERÚ 1 0 1 3 00:05:02
28 Coky I Coky PERÚ 1 0 1 3 00:05:15
29 Vegeta I Kevin Medina PERÚ 1 0 1 3 00:05:30
30 Escipion II Gustavo Seminario PERÚ 1 0 1 3 00:05:30
31 Miguelito Buen Galpon I Miguelito Buen Galpon PERÚ 1 0 1 3 00:06:07
32 Santos Antares I Victor Cabrera PERÚ 0 2 0 2 00:00:00
33 Santa Cecilia I Antonio Gonzales PERÚ 0 2 0 2 00:00:00
34 San Martin I Cesar Flores PERÚ 0 2 0 2 00:00:00
35 Pico Fino I Fidel Lopez PERÚ 0 2 0 2 00:00:00
36 Pamplona I Jesus Espinoza PERÚ 0 2 0 2 00:00:00
37 Naranjal I Walter PERÚ 0 2 0 2 00:00:00
38 Lazo II Armando Sanches Yucra PERÚ 0 2 0 2 00:00:00
39 La Joya Ray II Ray Leiva PERÚ 0 2 0 2 00:00:00
40 Hidalgo I Marco Hidalgo PERÚ 0 2 0 2 00:00:00
41 Cuerda y Traba II Hermanos Saravia V PERÚ 0 2 0 2 00:00:00
42 Sindicato I Ricardo Cordova PERÚ 0 2 0 2 00:00:00
43 Rio Claro I Rafael Olivares PERÚ 0 2 0 2 00:00:00
44 R y F I Mario Rios e Hijos PERÚ 0 1 1 1 00:00:00
45 Pantera I Fernando Yucra PERÚ 0 1 1 1 00:00:00
46 Lobo del Aire I Jorge Puelles PERÚ 0 1 1 1 00:00:00
47 Liberato I Liberato Kike PERÚ 0 1 1 1 00:00:00
48 La Catorce I La Catorce PERÚ 0 1 1 1 00:00:00
49 Javier I Javier Cabillas Oropeza PERÚ 0 1 1 1 00:00:00
50 Genesis II Juan Arias Quiñones PERÚ 0 1 1 1 00:00:00
51 Fundo Huascaran I Maguiña PERÚ 0 1 1 1 00:00:00
52 Fenix I Carlos Perez PERÚ 0 1 1 1 00:00:00
53 El Monte I Wilson Tarrillo PERÚ 0 1 1 1 00:00:00
54 De Colores I Marcos Cueva PERÚ 0 1 1 1 00:00:00
55 Davalos I Familia Davalos PERÚ 0 1 1 1 00:00:00
56 Bustamante I Marcial Bustamante PERÚ 0 1 1 1 00:00:00
57 Bavaro I Aldo Rios PERÚ 0 1 1 1 00:00:00
58 Agresivo I Alfredo y Waldo PERÚ 0 1 1 1 00:00:00
59 Los Rios La Joya I Alejandro Rios e Hijos PERÚ 0 0 2 0 00:00:00
60 Cuerda y Traba III Hermanos Saravia V PERÚ 0 0 2 0 00:00:00
61 Cuerda y Traba I Hermanos Saravia V PERÚ 0 0 2 0 00:00:00
62 Adriano I Enrique Lopez PERÚ 0 0 2 0 00:00:00
63 Unigenito I Jose Luis PERÚ 0 0 2 0 00:00:00
PELEAS 3RA FECHA CRIADORES LIMA SUR
Orden Gallo A Galpon A Peso A vs Gallo B Galpon B Peso B Culminacion Resultado Tiempo
1 4860 Ajiseco Negro R y F I 4.01   4822 Ajiseco Nueva Alianza I 4.01 Muerto/Tumbado Nueva Alianza I 00:02:02
2 4836 Ajiseco c/b Kennedy I 4.03   2875 Giro Lazo I 4.03 Muerto/Tumbado Lazo I 00:00:29
3 4831 Ajiseco Hidalgo I 3.15   2887 Giro Ninja I 3.15 Empate   00:10:00
4 4866 Ajiseco p/b Vegeta I 4.02   2900 Ajiseco Pantera I 4.02 Muerto/Tumbado Vegeta I 00:05:30
5 4840 Ajiseco San Martin I 3.08   2878 Gallino Negro Anayi I 3.09 Empate   00:10:00
6 4879 Ajiseco c/b Agresivo I 3.14   4837 Ajiseco Chirinos I 3.14 Muerto/Tumbado Chirinos I 00:04:35
7 4854 Ajiseco c/b (Tuerto) A P 7 I 4.00   4848 Ajiseco Amarillo Fundo Huascaran I 4.00 Muerto/Tumbado A P 7 I 00:01:09
8 4842 Ajiseco Amarillo Escipion I 3.13   4808 Ajiseco Sindicato I 3.15 Empate   00:10:00
9 4876 Ajiseco Liberato I 3.10   4859 Ajiseco R y F I 3.11 Empate   00:10:00
10 4872 Ajiseco p/b Sol de Oro I 3.11   4875 Moro Liberato I 3.09 Muerto/Tumbado Sol de Oro I 00:02:37
11 4864 Ajiseco c/b Satuco I 3.14   4812 Ajiseco p/b Cuerda y Traba I 3.14 Muerto/Tumbado Satuco I 00:01:30
12 4802 Ajiseco El Monte I 3.13   2889 Ajiseco Oscco I 3.14 Muerto/Tumbado Oscco I 00:05:02
13 4820 Ajiseco Pico Fino II 4.02   2891 Ajiseco La Pampa I 4.02 Muerto/Tumbado Pico Fino II 00:01:50
14 4896 Cenizo c/b Santos Antares I 4.01   4885 Ajiseco Naranjal I 4.02 Empate   00:10:00
15 2883 Ajiseco Los Rios La Joya I 4.00   4823 Ajiseco Eucaliptos I 3.15 Muerto/Tumbado Eucaliptos I 00:00:47
16 4834 Ajiseco c/b Don Victor I 3.08   4845 Ajiseco J E Alvares I 3.07 Muerto/Tumbado Don Victor I 00:02:50
17 4883 Ajiseco Negro El Coloso I 3.14   4816 Ajiseco Cuerda y Traba III 3.14 Muerto/Tumbado El Coloso I 00:04:00
18 4806 Ajiseco Javier I 3.09   4899 Ajiseco Pamplona I 3.09 Empate   00:10:00
19 4867 Gallino Zavala I 3.12   4874 Ajiseco Negro Lobo del Aire I 3.12 Empate   00:10:00
20 4843 Ajiseco c/b Escipion II 4.06   4890 Ajiseco Genesis I 4.05 Muerto/Tumbado Genesis I 00:03:16
21 4796 Blanco La Joya II 3.13   4851 Ajiseco p/b Santa Cecilia I 3.13 Empate   00:10:00
22 2880 Ajiseco Negro Lazo II 3.11   2894 Amarillo Davalos I 3.10 Empate   00:10:00
23 4814 Ajiseco Cuerda y Traba II 4.00   4870 Ajiseco Negro Rio Claro I 3.15 Empate   00:10:00
24 4829 Ajiseco Puerto Santiago I 3.12   2890 Ajiseco Negro Oscco I 3.12 Muerto/Tumbado Puerto Santiago I 00:03:26
25 4871 Ajiseco (Tuerto) Sol de Oro I 3.15   4809 Ajiseco Sandy I 3.15 Muerto/Tumbado Sandy I 00:07:45
26 4844 Ajiseco Escipion II 3.14   4873 Ajiseco p/b Lobo del Aire I 4.00 Muerto/Tumbado Escipion II 00:05:30
27 4827 Ajiseco Lizama I 4.03   4804 Ajiseco La Catorce I 4.03 Empate   00:10:00
28 2896 Ajiseco p/b M J F I 4.01   4898 Ajiseco Bavaro I 4.01 Muerto/Tumbado M J F I 00:05:16
29 4801 Ajiseco Negro El Monte I 3.15   4877 Ajiseco Fenix I 4.00 Empate   00:10:00
30 4888 Ajiseco Bustamante I 3.11   2874 Carmelo Pamplona II 3.11 Empate   00:10:00
31 2881 Ajiseco De Colores I 4.06   4892 Cenizo Genesis II 4.07 Empate   00:10:00
32 4835 Ajiseco Kennedy I 3.07   4856 Ajiseco c/b Unigenito I 3.06 Muerto/Tumbado Kennedy I 00:01:44
33 4832 Ajiseco Hidalgo I 3.15   4847 Ajiseco Pinto Fundo Huascaran I 3.15 Empate   00:10:00
34 4861 Ajiseco Miguelito Buen Galpon I 3.14   2877 Ajiseco Anayi I 3.14 Muerto/Tumbado Anayi I 00:01:37
35 4853 Ajiseco c/b A P 7 I 4.01   4846 Ajiseco Amarillo J E Alvares I 4.01 Muerto/Tumbado J E Alvares I 00:01:12
36 4805 Ajiseco Javier I 3.13   4863 Ajiseco Satuco I 3.13 Muerto/Tumbado Satuco I 00:01:37
