Acumulado del Coliseo Internacional El Rosedal Temporada 2013.

 

Resultado acumulado del Coliseo Internacional El Rosedal Temporada 2013, peleas al peso y por Sorteo Computarizado, con espuelas plasticas el Boricano.

 

NOTA: Incluye todas las fechas.

Acumulado Final del Coliseo Internacional El Rosedal, Surco
Orden Galpon Propietario Pais Total P.G. P.E. P.P. Puntaje Tiempo
1 San Simon Fidel Sanchez PERÚ 263 117 50 96 401 06:38:13
2 La Molina Manuel Mondonedo PERÚ 183 81 52 50 295 04:33:03
3 Sauces Hermanos La Fuente PERÚ 166 73 44 49 263 04:25:35
4 Ugarte Juan Jose Ugarte PERÚ 128 45 37 46 172 02:30:39
5 Chusco Alex Cornejo PERÚ 96 47 15 34 156 02:43:07
6 Moñon Cesar del Castillo PERÚ 114 41 32 41 155 02:05:25
7 Eucaliptos Luis Antonio Hudtwalcker PERÚ 106 43 20 43 149 02:29:13
8 Don Augusto Victor Albrecht PERÚ 102 41 24 37 147 02:03:21
9 Veneno Dante Espinoza PERÚ 91 37 19 35 130 02:24:24
10 Lobo Jorge Lobaton PERÚ 81 38 15 28 129 02:09:02
11 Miraflores Jhony Ramirez PERÚ 84 38 14 32 128 02:21:36
12 Canyar Hermanos Tello PERÚ 89 32 22 35 118 02:01:08
13 J Rodriguez Julio Rodriguez PERÚ 86 34 15 37 117 02:02:17
14 El Pecas David Peralta PERÚ 78 32 18 28 114 01:56:49
15 Ninja Jose Odo PERÚ 79 26 24 29 102 01:10:06
16 Vitaliano Julio Sanches PERÚ 78 27 19 32 100 01:43:27
17 San Jose Edgardo Figueroa PERÚ 76 30 9 37 99 01:43:27
18 Costa Brava Agustin Rodriguez PERÚ 65 27 16 22 97 01:36:39
19 Wilo Wilo Velasquez Quezada PERÚ 52 29 10 13 97 01:46:20
20 Cubas Enrique Cubas e Hijos PERÚ 76 26 19 31 97 01:54:33
21 Stefano Hector Amesquita PERÚ 64 25 12 27 87 01:17:47
22 Deja Vecu Dirsi Valverde PERÚ 64 24 13 27 85 01:22:50
23 La Pampa Guillermo Tello PERÚ 53 23 13 17 82 01:15:50
24 Macy Manuel Alvarez PERÚ 55 20 15 20 75 00:47:10
25 Circulo Jorge Montoya PERÚ 53 20 13 20 73 01:26:24
26 LM Tirso Villalba PERÚ 58 19 15 24 72 01:06:17
27 Induaran Juan Carlos Aranda PERÚ 52 19 10 23 67 01:07:34
28 Los Compadres de Iquitos Hernan Pezo PERÚ 42 17 14 11 65 01:09:53
29 Becerra Iquitos Hnos. Becerra PERÚ 52 17 13 22 64 00:43:39
30 Nakasaqui Nakasaqui PERÚ 35 18 8 9 62 00:47:49
31 Gallo Pinto Fernando Violeta PERÚ 32 19 5 8 62 01:24:31
32 Scorpio (Paita) Luis Cornejo Jave PERÚ 29 16 6 7 54 00:56:16
33 La Calera Christian Estremadoyro PERÚ 27 15 5 7 50 01:04:51
34 David Salvatierra David Salvatierra PERÚ 45 14 7 24 49 00:35:58
35 Rio Santa Gulino Angeles PERÚ 30 15 4 11 49 00:45:19
36 Fusion C y B Manuel Canales PERÚ 33 13 10 10 49 00:56:39
37 Hnos. Benavides Pablo Benavides ECUADOR 24 15 3 6 48 00:48:38
38 Hidalgo Marco Hidalgo PERÚ 35 12 10 13 46 00:35:39
39 Don Leandro Alberto Barazorda PERÚ 27 13 7 7 46 00:39:01
40 Pesantes Pesantes PERÚ 32 10 13 9 43 00:48:25
41 Olivos - Tacna Carlos Guillen PERÚ 26 13 4 9 43 00:54:57
42 Farfan Luis Antonio Farfan Bejarano PERÚ 30 11 7 12 40 00:36:12
43 Chantilly Dr. Guevara ECUADOR 16 12 2 2 38 00:29:41
44 San Josemaria Luis Jimenez PERÚ 34 9 10 15 37 00:44:30
45 Oquendo Jorge Villegas PERÚ 21 11 3 7 36 00:24:41
46 Hnos Pereyra Hermanos Pereyra PERÚ 22 11 3 8 36 00:39:50
47 Monarcas Rafael Torres La Torre PERÚ 21 11 3 7 36 00:40:08
48 Aries Elias Rondinel PERÚ 31 9 8 14 35 00:30:19
49 La Selva Carlos Abadia COLOMBIA 19 10 5 4 35 00:44:26
50 Cromos Juan Castillo PERÚ 24 9 7 8 34 00:32:34
51 3R Julio Cesar Riva PERÚ 22 10 4 8 34 00:37:32
52 Correa Martin Correa PERÚ 19 10 3 6 33 00:27:48
53 Aaron Ecuador Pablo Benavides ECUADOR 27 9 6 12 33 00:28:18
54 Santa Elena Oscar Zarate PERÚ 24 9 6 9 33 00:34:38
55 Monumental Marcelino Cruz PERÚ 30 9 6 15 33 00:39:28
56 Pimienta Richard Hale Garcia PERÚ 20 10 3 7 33 00:42:22
57 Palao Julio Miranda e Hijos PERÚ 17 9 5 3 32 00:32:11
58 Don Alfonso Pesantes Don Alfonso Pesantes PERÚ 20 9 5 6 32 00:35:56
59 Traba Isis Minton Guevara PERÚ 16 9 4 3 31 00:20:03
60 San Martin Ing Yvan Chuquillanqui PERÚ 26 7 10 9 31 00:28:51
61 Pico Fino Fidel Lopez PERÚ 20 9 4 7 31 00:32:01
62 Lousciano Marco Castro y Nikolas Lavado PERÚ 28 8 7 13 31 00:41:50
63 Bioltecsa Tumbes Hnos. Quiroz PERÚ 24 9 3 12 30 00:24:00
64 Canova Canova PERÚ 21 8 6 7 30 00:41:09
65 Jano Alejandro Aurazo PERÚ 25 8 5 12 29 00:41:10
66 Charito Jaime Nolasco PERÚ 21 8 5 8 29 00:57:39
67 Colpa Paco Jara PERÚ 19 8 4 7 28 00:22:12
68 Fabian Fabian Moreno PERÚ 17 8 4 5 28 00:28:15
69 Ortega Jorge Ortega Flores PERÚ 22 8 4 10 28 00:36:24
70 Murillo Murillo PERÚ 24 7 6 11 27 00:26:39
71 JJ Maite Mario y Alejandro Gonzales PERÚ 24 8 3 13 27 00:34:35
72 Pura Sangre Lucio Huamani PERÚ 20 6 8 6 26 00:16:16
73 Cooper Chile Cooper CHILE 18 6 7 5 25 00:22:26
74 El Español Gustavo Rios Hinostroza PERÚ 14 7 3 4 24 00:16:03
75 Dos en Uno Dos en Uno PERÚ 18 5 8 5 23 00:12:44
76 Zavala Zavala PERÚ 22 6 5 11 23 00:18:22
77 La Merced Pedro Velasquez PERÚ 21 6 5 10 23 00:18:57
78 Hugo Veneno Dante Espinoza y Hugo PERÚ 14 7 2 5 23 00:23:10
79 Vasco Yuyu Brasil Vasco Yuyu Brasil PERÚ 16 7 2 7 23 00:29:25
80 Cabellos Cajamarca Hnos. Cabellos PERÚ 10 7 1 2 22 00:20:25
81 Cocoa Hermanos Berrocal PERÚ 22 6 4 12 22 00:27:52
82 Zurdo Trujillo Victor y Gary Castillo PERÚ 11 6 3 2 21 00:06:00
83 Banquiva Minton Guevara PERÚ 18 6 3 9 21 00:21:20
84 Los Laureles Martin Torrejon PERÚ 15 7 0 8 21 00:23:10
85 A P 7 Saul Salvatierra PERÚ 19 5 5 9 20 00:13:27
86 Chedyth Chile Chedyth Whon CHILE 10 6 2 2 20 00:15:18
87 La Loma La Loma PERÚ 15 6 2 7 20 00:15:27
88 A y C Alex Calle PERÚ 14 5 5 4 20 00:19:11
89 Daniela - Tacna Benci Gonzales PERÚ 12 6 2 4 20 00:20:18
90 Olimpo Chimbote Olimpo Chimbote PERÚ 16 5 4 7 19 00:03:48
91 Aromos Aromos PERÚ 13 5 4 4 19 00:17:29
92 Surco Cesar Ulloa PERÚ 22 5 4 13 19 00:31:40
93 San Ignacio Roberto Balbuena PERÚ 10 5 3 2 18 00:15:08
94 Cuerda y Traba Manolo Saravia Valverde PERÚ 16 5 3 8 18 00:16:32
95 Veneno San Miguel Hermano Ferreyros PERÚ 8 5 3 0 18 00:17:37
96 Sta luisa Sta luisa PERÚ 9 5 2 2 17 00:10:40
97 Orobio Orobio ECUADOR 7 5 2 0 17 00:10:51
98 Puquio Carlos Aguero Torres PERÚ 19 4 5 10 17 00:13:00
99 Toto (Arequipa) Toto Salas PERÚ 10 5 2 3 17 00:17:44
100 Danilon Danilo Chavez PERÚ 18 5 2 11 17 00:20:20
101 Jose Olaya Humberto Morante PERÚ 12 5 2 5 17 00:26:59
102 Delgado Cayo Delgado PERÚ 16 3 7 6 16 00:08:56
103 Rodriguez Pucalpa Nondiel Rodriguez PERÚ 9 4 4 1 16 00:14:22
104 Leonato Leonato PERÚ 6 5 1 0 16 00:17:29
105 Unigas Tarapoto Walter Lozano PERÚ 8 5 0 3 15 00:15:42
106 Villalobos Tarapoto Jairo Villalobos PERÚ 14 4 3 7 15 00:16:43
107 Sol De Oro Panama Sol De Oro Panama PERÚ 10 4 3 3 15 00:18:15
108 Snayper Hermanos Huisa PERÚ 13 4 3 6 15 00:19:23
109 De Colores Marcos Cueva PERÚ 12 4 3 5 15 00:21:21
110 Palma 13 Palma 13 PERÚ 13 3 5 5 14 00:05:03
111 Campiña Huachipa Percy Maury PERÚ 12 3 5 4 14 00:07:38
112 Danu Camana Julio Davila e hijos PERÚ 11 4 2 5 14 00:10:48
113 Sosimo Sosimo Ramirez e Hijos PERÚ 8 4 2 2 14 00:11:50
114 El Rey El Rey PERÚ 8 4 2 2 14 00:19:02
115 Progreso Progreso PERÚ 8 4 2 2 14 00:22:27
116 Venturino Tito Cabero PERÚ 15 3 4 8 13 00:05:04
117 Kalo Kalo PERÚ 9 4 1 4 13 00:06:23
118 Mafioli Mafioli COLOMBIA 7 4 1 2 13 00:10:09
119 Rey Escorpion Martin Tolentino PERÚ 10 3 4 3 13 00:11:11
120 Sicario Chimbote Javier Guzman PERÚ 7 4 1 2 13 00:11:47
121 El Arabe El Arabe PERÚ 6 4 1 1 13 00:13:32
122 La Gloria Pucalpa Roby Tuesta PERÚ 8 4 1 3 13 00:13:34
123 Barbara Jose Luis Abanto PERÚ 12 4 1 7 13 00:13:35
124 Mego Walter Mego PERÚ 8 4 1 3 13 00:22:04
125 Union Juan Velasquez PERÚ 10 3 3 4 12 00:04:18
126 Volcan Volcan PERÚ 6 4 0 2 12 00:04:48
127 CristaLum Samuel Palacios PERÚ 7 4 0 3 12 00:07:45
128 Parrales Parrales PERÚ 9 3 3 3 12 00:10:04
129 Montoya Montoya PERÚ 4 4 0 0 12 00:13:22
130 Cruz de Chalpon Victor Oyarce PERÚ 9 3 3 3 12 00:17:12
131 Sebastiani Richard Garcia Sebastiani PERÚ 18 2 5 11 11 00:01:52
132 Las Avispas Danilo Ginebra R. DOMINICANA 6 3 2 1 11 00:08:59
133 Sanchez Saavedra San Simon Sanchez Saavedra San Simon PERÚ 7 3 2 2 11 00:09:35
134 Decom Decom PERÚ 8 3 2 3 11 00:11:30
135 Sociedad Cristal Wilder Cunya PERÚ 8 3 2 3 11 00:12:46
136 Fierro Tarapoto Fierro Tarapoto PERÚ 6 3 2 1 11 00:14:26
137 Mutantes Mutantes PERÚ 6 3 2 1 11 00:14:33
138 Gringo Camana Telesforo Pinto PERÚ 6 3 2 1 11 00:19:55
139 Villa San Luis Villa San Luis PERÚ 8 1 7 0 10 00:00:58
140 Sagitario Reategui PERÚ 8 2 4 2 10 00:03:28
141 Arturo Otero Arturo Otero PERÚ 7 2 4 1 10 00:04:19
142 El Dorado El Dorado PERÚ 8 2 4 2 10 00:04:54
143 Hnos Mendez Chimbote Hnos Mendez Chimbote PERÚ 4 3 1 0 10 00:05:49
144 Carter Iquitos Carter Iquitos PERÚ 5 3 1 1 10 00:06:27
145 Hnos Cobra Hnos Cobra PERÚ 7 3 1 3 10 00:06:38
146 San Jose Tumbes Fredy Aleman PERÚ 8 3 1 4 10 00:07:28
147 Maximo Maximo PERÚ 4 3 1 0 10 00:10:14
148 Latin Brother Jorge de Villena e Hijo PERÚ 6 3 1 2 10 00:10:29
149 Osiris Trujillo Jaime y Lalo Lujan PERÚ 8 3 1 4 10 00:10:48
150 La Casta La Casta PERÚ 6 3 1 2 10 00:17:00
151 Marh America Henry Ayala PERÚ 6 3 1 2 10 00:17:22
152 Sur Norte Samuel Nonajulca PERÚ 6 3 1 2 10 00:17:28
153 Orfa Jaime Samame PERÚ 8 2 3 3 9 00:00:52
154 Ivan Jaen Ivan Jaen PERÚ 6 2 3 1 9 00:02:12
155 M. Cubas M. Cubas PERÚ 8 2 3 3 9 00:02:44
156 Abad Abad PERÚ 10 3 0 7 9 00:05:49
157 Flamengo sur Flamengo sur PERÚ 4 3 0 1 9 00:06:17
158 Orobio Colombia Orobio Colombia COLOMBIA 8 3 0 5 9 00:07:57
159 Solandes Sullana Javier Vega PERÚ 4 3 0 1 9 00:09:21
160 El Arenal Francisco Amaya PERÚ 4 3 0 1 9 00:09:28
161 Alta Gracia Hnos Nolasco PERÚ 4 3 0 1 9 00:10:45
162 Roly Roly Torres PERÚ 4 3 0 1 9 00:12:02
163 Thiago Suarez Jhon Ducco Puclla PERÚ 6 3 0 3 9 00:12:41
164 Arequipa Mixan Arequipa Mixan PERÚ 3 3 0 0 9 00:12:50
165 Leon Daniel Leon y Padre PERÚ 7 2 3 2 9 00:13:03
166 Rio Nuevo Hermanos Llorenty ECUADOR 4 3 0 1 9 00:14:10
167 Valentin - Chiclayo Valentin - Chiclayo PERÚ 4 3 0 1 9 00:16:37
168 Don Palquito Don Palquito PERÚ 10 2 2 6 8 00:00:19
169 San Sebastian Hnos Diaz Villegas PERÚ 6 2 2 2 8 00:02:19
170 Rosales Rosales PERÚ 6 2 2 2 8 00:02:29
171 Asociacion Moche Asociacion Moche PERÚ 6 2 2 2 8 00:02:36
172 Sindicato Ricardo Cordova PERÚ 6 2 2 2 8 00:03:22
173 Cotrina (Cajamarca) Cotrina (Cajamarca) PERÚ 4 2 2 0 8 00:03:56
174 Barbaro Barbaro PERÚ 7 2 2 3 8 00:04:37
175 Maria Auxiliadora Maria Auxiliadora PERÚ 4 2 2 0 8 00:05:31
176 Acagpela Acagpela PERÚ 8 2 2 4 8 00:06:57
177 La Joya Cajamarca La Joya Cajamarca PERÚ 6 2 2 2 8 00:09:33
178 Burga Burga PERÚ 6 2 2 2 8 00:10:02
179 Montemar Jose Roda - Paul Coto PERÚ 4 2 2 0 8 00:10:11
180 Cieneguilla Cieneguilla PERÚ 5 2 2 1 8 00:10:27
181 Olivera Trujillo Segundo Martinez PERÚ 4 2 1 1 7 00:00:54
182 El Milagro Chiclayo El Milagro PERÚ 5 2 1 2 7 00:02:12
183 Macoy Trujillo Macoy Trujillo PERÚ 4 2 1 1 7 00:02:29
184 Felipe Pita Jaen Felipe Pita PERÚ 4 2 1 1 7 00:02:44
185 Los Vagos Los Vagos PERÚ 4 2 1 1 7 00:03:16
186 Arequipa Guillermin Arequipa Guillermin PERÚ 4 2 1 1 7 00:03:28
187 El Padrino El Padrino PERÚ 3 2 1 0 7 00:03:44
188 Cordova Walter Ivan Cordova Pacheco PERÚ 5 2 1 2 7 00:03:53
189 Mixan Mixan PERÚ 3 2 1 0 7 00:04:26
190 Berger Berger PERÚ 4 2 1 1 7 00:04:40
191 Anayi - Cruz De Chalpon Anayi - Cruz De Chalpon PERÚ 6 2 1 3 7 00:04:53
192 Rosales Tumbes Domingo Rosales PERÚ 7 2 1 4 7 00:04:54
193 Moche Trujillo Moche Trujillo PERÚ 6 2 1 3 7 00:05:09
194 Dulce Mar Trujillo Dulce Mar Trujillo PERÚ 4 2 1 1 7 00:05:44
195 Pulan Juan Mondragon PERÚ 5 2 1 2 7 00:05:44
196 La Joya Ray Ray Leiva PERÚ 3 2 1 0 7 00:05:45
197 Ventanilla Ventanilla PERÚ 3 2 1 0 7 00:06:30
198 Los Amigos -Chimbote Los Amigos -Chimbote PERÚ 4 2 1 1 7 00:07:01
199 Beto Beto PERÚ 6 2 1 3 7 00:07:19
200 Izquierdo Trujillo Izquierdo Trujillo PERÚ 10 2 1 7 7 00:07:24
201 Lidia - Trujillo Lidia - Trujillo PERÚ 4 2 1 1 7 00:08:15
202 La Merced Fabian La Merced Fabian PERÚ 3 2 1 0 7 00:08:16
203 Alarcon Alarcon PERÚ 4 2 1 1 7 00:08:22
204 El Rayo El Rayo PERÚ 3 2 1 0 7 00:08:27
205 Rafael Hernandez Rafael Hernandez PUERTO RICO 4 2 1 1 7 00:08:51
206 Berru Ecuador Berru Ecuador PERÚ 4 2 1 1 7 00:11:36
207 Salome Salome PERÚ 6 2 1 3 7 00:14:07
208 Hnos Sanchez - Trujillo Hnos Sanchez - Trujillo PERÚ 4 1 3 0 6 00:00:23
209 Op 7 Puerto Maldonado Op 7 Puerto Maldonado PERÚ 6 1 3 2 6 00:00:48
210 Hnos Mata y R Hernandez Hnos Mata y R Hernandez PERÚ 3 2 0 1 6 00:01:04
211 Lousciano Maximo Marco Castro y Maximo PERÚ 2 2 0 0 6 00:01:47
212 M. G M. G PERÚ 4 2 0 2 6 00:03:02
213 La Canela La Canela PERÚ 5 2 0 3 6 00:03:06
214 Alejandro Rios Alejandro Rios PERÚ 2 2 0 0 6 00:03:26
215 Santa Luisa Chimbote Wilmer Oblitas PERÚ 10 1 3 6 6 00:03:47
216 Maestra Vida Carlos Torres PERÚ 5 1 3 1 6 00:04:15
217 Rosario Rosario PERÚ 4 1 3 0 6 00:04:29
218 Jan - Chimbote Jan Alvarado PERÚ 9 1 3 5 6 00:04:30
219 sta Benedicta sta Benedicta PERÚ 2 2 0 0 6 00:04:38
220 La Locura (Colombia) La Locura (Colombia) PERÚ 3 2 0 1 6 00:04:47
221 Chocolate Chocolate PERÚ 4 1 3 0 6 00:05:51
222 P B 821 P B 821 PERÚ 4 2 0 2 6 00:06:08
223 Samacueca Samacueca PERÚ 2 2 0 0 6 00:06:22
224 R. Ore S J L. R. Ore S J L. PERÚ 2 2 0 0 6 00:06:28
225 Junior Junior PERÚ 4 2 0 2 6 00:06:54
226 Pablo Lopez Pablo Lopez PERÚ 5 1 3 1 6 00:07:00
227 Lizama Lizama PERÚ 4 2 0 2 6 00:07:02
228 Tambo Tambo PERÚ 4 2 0 2 6 00:07:16
229 Santa Rosa Arequipa Santa Rosa Arequipa PERÚ 2 2 0 0 6 00:07:20
230 Arica Arica PERÚ 2 2 0 0 6 00:07:23
231 Clavito Clavito PERÚ 2 2 0 0 6 00:08:01
232 Son del Rimac Isaac y Keny Flores PERÚ 2 2 0 0 6 00:08:03
233 Ninja Latin Brother Ninja Latin Brother PERÚ 7 1 3 3 6 00:08:07
234 Canoso Jose Fernandez, Segundo Prado PERÚ 6 2 0 4 6 00:08:14
235 Shangrila Eduardo Rivas Acosta PERÚ 10 1 3 6 6 00:08:30
236 Hidalgo Villa Alejandro Hidalgo Villa Alejandro PERÚ 2 2 0 0 6 00:08:48
237 Sta Clariza (Chepen) Sta Clariza (Chepen) PERÚ 7 2 0 5 6 00:08:50
238 Capos Excelencia Capos Excelencia PERÚ 2 2 0 0 6 00:09:12
239 Los Mutantes Los Mutantes PERÚ 4 1 3 0 6 00:09:38
240 Punta Bombon Punta Bombon PERÚ 3 2 0 1 6 00:09:48
241 Amapola Amapola PERÚ 3 2 0 1 6 00:10:28
242 Fox Disel Fox Disel PERÚ 2 2 0 0 6 00:10:28
243 Chafer Arnaldo Burgo PERÚ 2 2 0 0 6 00:12:37
244 Criadores Criadores PERÚ 2 2 0 0 6 00:13:31
245 M . F M . F PERÚ 2 2 0 0 6 00:16:59
246 Chino Gonzales Chino Gonzales PERÚ 6 1 2 3 5 00:00:10
247 Siberia Trujillo Cesar Chupijulca PERÚ 7 1 2 4 5 00:00:18
248 Omar Caballero Omar Caballero PERÚ 6 1 2 3 5 00:00:19
249 Bavaro Bavaro PERÚ 4 1 2 1 5 00:00:55
250 Sausal Jose Berru ECUADOR 4 1 2 1 5 00:00:57
251 Aurora Sullana Fam. Hidalgo PERÚ 6 1 2 3 5 00:00:57
252 Briceño Briceño PERÚ 4 1 2 1 5 00:01:15
253 La Locura (Ecuador) La Locura ECUADOR 5 1 2 2 5 00:01:45
254 Traba La Gloria Pucalpa Roby Tuesta PERÚ 6 1 2 3 5 00:02:59
255 Calufe Fernando Rodriguez PERÚ 4 1 2 1 5 00:03:13
256 Ayacucho Apostol Ayacucho Apostol PERÚ 4 1 2 1 5 00:03:35
257 Bravo Bravo PERÚ 4 1 2 1 5 00:04:11
258 Mi Conchito Mi Conchito PERÚ 4 1 2 1 5 00:04:47
259 Teresa Cisneros Teresa Cisneros PERÚ 6 1 2 3 5 00:05:55
260 Jano Olimpo Chiclayo Jano Olimpo Chiclayo PERÚ 3 1 2 0 5 00:05:59
261 Dr Fox Dr Fox PERÚ 6 0 4 2 4 00:00:00
262 Taliban Taliban PERÚ 4 1 1 2 4 00:00:11
263 Chorro Dianfa Chorro Dianfa PERÚ 2 1 1 0 4 00:00:14
264 El Paysa Jhonyy Yovera PERÚ 10 1 1 8 4 00:00:21
265 Apostol Stgo Apostol Stgo PERÚ 4 1 1 2 4 00:00:23
266 Lousiano Lousiano PERÚ 2 1 1 0 4 00:00:26
267 Fierro Dulce Fierro Dulce PERÚ 2 1 1 0 4 00:00:27
268 Conquistadores Conquistadores PERÚ 2 1 1 0 4 00:00:37
269 Puma Edgar pumarruni PERÚ 6 1 1 4 4 00:00:37
270 Tamayo Tamayo PERÚ 4 1 1 2 4 00:00:44
271 Alonso Pucalpa Joselo Tuesta PERÚ 2 1 1 0 4 00:00:57
272 Texas Alfredo Saito PERÚ 2 1 1 0 4 00:01:19
273 Los Amigos Jaime Arango y Javier huertas PERÚ 7 1 1 5 4 00:01:25
274 Daniela Lima Daniel Cachay PERÚ 2 1 1 0 4 00:01:25
275 Gianluca Gianluca PERÚ 2 1 1 0 4 00:01:33
276 Canela Don Arturo Canela Don Arturo PERÚ 2 1 1 0 4 00:01:39
277 Macao Walter Chang PERÚ 4 1 1 2 4 00:01:39
278 Pluma Roja Pluma Roja PERÚ 3 1 1 1 4 00:01:40
279 Maximus Jaime Mendivil PERÚ 2 1 1 0 4 00:01:47
280 Club Gallistico Peruano Club Gallistico Peruano PERÚ 3 1 1 1 4 00:02:01
281 Sandy Sandy PERÚ 2 1 1 0 4 00:02:08
282 Chabuca Granda Chabuca Granda PERÚ 2 1 1 0 4 00:02:09
283 Corazon Tacneño Corazon Tacneño PERÚ 3 1 1 1 4 00:02:12
284 Tio Hugo Tio Hugo PERÚ 2 1 1 0 4 00:02:14
285 La zz La zz PERÚ 2 1 1 0 4 00:02:32
286 Chavelo Chiclayo Chavelo Chiclayo PERÚ 2 1 1 0 4 00:02:35
287 Gavidia Gavidia PERÚ 4 1 1 2 4 00:02:37
288 Los Rios Alejandro Rios e Hijos PERÚ 2 1 1 0 4 00:02:56
289 San Pedro Feliciano Sifuentes PERÚ 2 1 1 0 4 00:03:01
290 El Dominicano El Dominicano PERÚ 2 1 1 0 4 00:03:04
291 Papalan Papalan PERÚ 4 1 1 2 4 00:03:12
292 Sanchez Sanchez PERÚ 2 1 1 0 4 00:03:13
293 Kuelap Kuelap PERÚ 4 1 1 2 4 00:03:23
294 Unigenito Unigenito PERÚ 2 1 1 0 4 00:03:25
295 Punta Balcones Aly y Nasser Mores PERÚ 4 1 1 2 4 00:03:31
296 G H P G H P PERÚ 4 1 1 2 4 00:03:31
297 Escorpio Escorpio PERÚ 2 1 1 0 4 00:03:40
298 Impacto Chosica Impacto Chosica PERÚ 2 1 1 0 4 00:03:40
299 Adolecentes Adolecentes PERÚ 2 1 1 0 4 00:03:50
300 Coty Pucallpa Coty Pucallpa PERÚ 3 1 1 1 4 00:04:00
301 Yato Yato PERÚ 2 1 1 0 4 00:04:10
302 Arequipa Hns. Cruz Alvarez PERÚ 2 1 1 0 4 00:04:15
303 Cahuide Cahuide PERÚ 2 1 1 0 4 00:04:23
304 Strong Strong PERÚ 3 1 1 1 4 00:04:25
305 Evento Manuelito Evento Manuelito PERÚ 2 1 1 0 4 00:04:39
306 Luchin Leoncio Morales PERÚ 7 1 1 5 4 00:05:00
307 Frente Huallaga Mariano Garrido PERÚ 2 1 1 0 4 00:05:31
308 Araucano Araucano PERÚ 2 1 1 0 4 00:05:35
309 El Triunfo Cajamarca El Triunfo Cajamarca PERÚ 4 1 1 2 4 00:05:37
310 Candamo Perfecto Rueda PERÚ 7 1 1 5 4 00:05:45
311 La Joya Richard Portugal PERÚ 2 1 1 0 4 00:06:30
312 San Francisco Jose Antonio Portocarrero y J. Vega PERÚ 4 1 1 2 4 00:07:25
313 Chia Chia PERÚ 2 1 1 0 4 00:08:27
314 Hnos Ortiz Hnos Ortiz CHILE 6 1 1 4 4 00:08:48
315 Gladiadores Gladiadores PERÚ 6 0 3 3 3 00:00:00
316 Michel Coral Michel Coral PERÚ 2 1 0 1 3 00:00:03
317 Luis Ariel Luis Ariel PERÚ 4 1 0 3 3 00:00:03
318 Marrufo Miguel Angel Marrufo Dias PERÚ 2 1 0 1 3 00:00:08
319 Grober Grober PERÚ 2 1 0 1 3 00:00:09
320 Piwi Piwi PERÚ 2 1 0 1 3 00:00:22
321 J R Merino J R Merino PERÚ 2 1 0 1 3 00:00:28
322 La Ponderosa La Ponderosa PERÚ 1 1 0 0 3 00:00:29
323 J M C J M C PERÚ 4 1 0 3 3 00:00:30
324 Doble A Macoy Doble A Macoy PERÚ 1 1 0 0 3 00:00:45
325 VB VB PERÚ 2 1 0 1 3 00:00:52
326 JP Blanco y Negro JP Blanco y Negro PERÚ 2 1 0 1 3 00:00:57
327 Larco Larco PERÚ 2 1 0 1 3 00:01:09
328 America (Lima) America (Lima) PERÚ 2 1 0 1 3 00:01:16
329 Mitch Hernan Vidaurre PERÚ 3 1 0 2 3 00:01:39
330 Aliados Aliados PERÚ 2 1 0 1 3 00:01:40
331 Canela Chancay Canela Chancay PERÚ 1 1 0 0 3 00:01:50
332 Aguerridos Aguerridos PERÚ 2 1 0 1 3 00:01:50
333 Arboleda Arboleda PERÚ 2 1 0 1 3 00:01:58
334 Ica Oscar Cañedo PERÚ 2 1 0 1 3 00:01:59
335 Valla Valla Valla Valla PERÚ 2 1 0 1 3 00:02:01
336 Diamante Chimbote Aldo Velasquez PERÚ 6 1 0 5 3 00:02:02
337 Santa Luisa Santa Luisa PERÚ 2 1 0 1 3 00:02:02
338 Hugo Macoy Hugo Macoy PERÚ 2 1 0 1 3 00:02:05
339 Calicanto Calicanto PERÚ 2 1 0 1 3 00:02:14
340 Los Che Los Che PERÚ 2 1 0 1 3 00:02:15
341 Pico de Oro Luis Garcia PERÚ 4 1 0 3 3 00:02:21
342 Campo Sol Campo Sol PERÚ 2 1 0 1 3 00:02:22
343 Gonzales Prada Gonzales Prada PERÚ 2 1 0 1 3 00:02:25
344 NIpel Chile NIpel Chile PERÚ 1 1 0 0 3 00:02:30
345 C G DE COM C G DE COM PERÚ 2 1 0 1 3 00:02:30
346 Flores Feliciano Flores PERÚ 2 1 0 1 3 00:02:44
347 Aga Chimbote Aga Chimbote PERÚ 2 1 0 1 3 00:02:53
348 Sauces Puerto Viejo Sauces Puerto Viejo PERÚ 2 1 0 1 3 00:02:54
349 Rodrigues Rodrigues PERÚ 3 1 0 2 3 00:03:05
350 Padrino Padrino PERÚ 2 1 0 1 3 00:03:08
351 Cocho Tacna Cocho Tacna PERÚ 1 1 0 0 3 00:03:11
352 San Borja San Borja PERÚ 6 1 0 5 3 00:03:12
353 La Vendimia La Vendimia PERÚ 2 1 0 1 3 00:03:31
354 Salud Compare Salud Compare PERÚ 4 1 0 3 3 00:03:39
355 Valerio Real Valerio Real PERÚ 1 1 0 0 3 00:03:40
356 Zuñiga Camana Zuñiga Camana PERÚ 4 1 0 3 3 00:03:58
357 Taino De Puerto Rico Carlos Alicea PERÚ 2 1 0 1 3 00:04:14
358 Los Tios Los Tios PERÚ 2 1 0 1 3 00:04:17
