Estadistica Anual  Coliseo Internacional El Rosedal
Orden Galpon Propietario Pais Total P.G. P.E. P.P. Puntaje Tiempo
1 San Simon Fidel Sanchez PERÚ 226 71 64 91 277 04:21:02
2 La Molina Manuel Mondonedo PERÚ 144 54 30 60 192 02:30:03
3 San Jose Del Monte Fidel Sanchez PERÚ 88 45 14 29 149 02:40:09
4 Miraflores Jhony Ramirez PERÚ 92 36 19 37 127 02:14:38
5 Eucaliptos Luis Antonio Hudtwalcker PERÚ 79 34 24 21 126 02:09:02
6 Moñon Cesar del Castillo PERÚ 83 30 20 33 110 01:39:35
7 Chusco Alex Cornejo PERÚ 67 31 13 23 106 01:48:06
8 Lobo Jorge Lobaton PERÚ 70 27 13 30 94 01:15:39
9 Cubas Enrique Cubas e Hijos PERÚ 52 26 12 14 90 01:20:28
10 Canyar Hermanos Tello PERÚ 48 25 8 15 83 01:09:39
11 Veneno Dante Espinoza PERÚ 52 22 16 14 82 01:13:20
12 Emaga Miguel Garcia PERÚ 46 21 8 17 71 01:05:28
13 Circulo Jorge Montoya PERÚ 49 18 16 15 70 01:01:09
14 Hidalgo Marco Hidalgo PERÚ 36 22 4 10 70 01:08:03
15 Pesantes Pesantes PERÚ 44 19 11 14 68 00:52:36
16 J Rodriguez Julio Rodriguez PERÚ 43 18 13 12 67 01:06:40
17 Vitaliano Julio Sanches PERÚ 53 19 9 25 66 01:19:56
18 Fusion C y B Manuel Canales PERÚ 43 19 8 16 65 00:54:42
19 Sauces Hermanos La Fuente PERÚ 48 17 12 19 63 01:01:03
20 El Coloso Anibal Lavado PERÚ 35 16 11 8 59 00:37:17
21 Bioltecsa Tumbes Hnos. Quiroz PERÚ 38 13 12 13 51 00:47:10
22 Don Augusto Victor Albrecht PERÚ 37 11 14 12 47 00:38:36
23 Palao Julio Miranda e Hijos PERÚ 33 11 10 12 43 00:29:32
24 El Pecas David Peralta PERÚ 36 11 9 16 42 00:35:36
25 Principe Newton Principe PERÚ 26 12 6 8 42 00:44:02
26 LM Tirso Villalba PERÚ 36 9 14 13 41 00:27:21
27 Rodriguez Pucalpa Nondiel Rodriguez PERÚ 26 11 6 9 39 00:25:56
28 Flores Feliciano Flores PERÚ 30 11 6 13 39 00:38:56
29 Sipan Sipan PERÚ 30 11 5 14 38 00:42:34
30 Hnos Pedrasa Huanuco Hnos Pedrasa Huanuco PERÚ 25 9 9 7 36 00:23:46
31 Becerra Iquitos Hnos. Becerra PERÚ 28 10 6 12 36 00:26:53
32 Bocha Bocha PERÚ 26 8 11 7 35 00:16:38
33 San Jose Edgardo Figueroa PERÚ 34 9 8 17 35 00:31:21
34 Nacho Nacho PERÚ 30 9 7 14 34 00:27:10
35 Jano Alejandro Aurazo PERÚ 22 9 6 7 33 00:23:42
36 Induaran Juan Carlos Aranda PERÚ 26 8 9 9 33 00:25:32
37 La Matta Matta PERÚ 18 9 4 5 31 00:19:24
38 Chantilly Dr. Guevara ECUADOR 19 9 4 6 31 00:34:37
39 Correa Martin Correa PERÚ 18 9 3 6 30 00:18:31
40 Toto (Arequipa) Toto Salas PERÚ 21 8 5 8 29 00:15:29
41 Stefano Hector Amesquita PERÚ 30 6 11 13 29 00:21:24
42 Costa Brava Agustin Rodriguez PERÚ 22 9 2 11 29 00:23:29
43 Pico Fino Fidel Lopez PERÚ 13 9 2 2 29 00:31:02
44 Murillo Murillo PERÚ 17 8 4 5 28 00:16:42
45 La Linea Hnos Chavez PERÚ 14 8 4 2 28 00:19:19
46 Sipan Wilo Andres Baldeon-Juan Cornejo PERÚ 12 9 1 2 28 00:24:31
47 Los Compadres de Iquitos Hernan Pezo PERÚ 19 8 4 7 28 00:29:58
48 Aaron Ecuador Pablo Benavides ECUADOR 18 8 3 7 27 00:19:27
49 Mi Cesitar Mi Cesitar PERÚ 19 8 3 8 27 00:19:41
50 Dos en Uno Luis Millares PERÚ 29 6 9 14 27 00:20:07
51 Hnos Ortiz Hnos Ortiz CHILE 13 8 3 2 27 00:28:03
52 Ninja Jose Odo PERÚ 22 7 6 9 27 00:31:38
53 Delgado Cayo Delgado PERÚ 15 7 5 3 26 00:20:15
54 La Joya Ray Ray Leiva PERÚ 13 8 2 3 26 00:20:59
55 Don Chapa Don Chapa PERÚ 14 7 4 3 25 00:19:58
56 Colpa Paco Jara PERÚ 17 7 4 6 25 00:26:28
57 Norteño Oscco Hnos Oscco y Carlos Lopez PERÚ 18 7 4 7 25 00:27:45
58 La Merced Pedro Velasquez PERÚ 19 7 3 9 24 00:15:41
59 El Padrino Enmanuel Flores PERÚ 14 7 2 5 23 00:19:19
60 T T La Riera Luis Fernando rios VENEZUELA 18 6 4 8 22 00:14:33
61 Peluca Peluca PERÚ 11 7 1 3 22 00:15:34
62 Unigas Tarapoto Walter Lozano PERÚ 13 6 4 3 22 00:19:14
63 Matias Matias PERÚ 17 5 6 6 21 00:23:31
64 Colpa-Orfa Colpa-Orfa PERÚ 8 7 0 1 21 00:25:53
65 El Paysa Jhonyy Yovera PERÚ 15 5 5 5 20 00:06:27
66 Traba La Gloria Pucalpa Roby Tuesta PERÚ 17 5 5 7 20 00:08:47
67 Abad Alberto Abad PERÚ 10 6 2 2 20 00:18:08
68 Puente Puente PERÚ 16 6 2 8 20 00:20:16
69 Orfa Jaime Samame PERÚ 14 6 2 6 20 00:24:20
70 Los Olivos Luis Davila PERÚ 10 6 2 2 20 00:29:34
71 Tamayo Esneider Tamayo PERÚ 10 6 1 3 19 00:17:32
72 Tremolada Carlos Tremolada PERÚ 10 6 1 3 19 00:20:02
73 Santander Luis Urbina PERÚ 11 6 1 4 19 00:20:27
74 Rosita Tarapoto Rosita Tarapoto PERÚ 9 5 3 1 18 00:16:31
75 Marh America Henry Ayala PERÚ 10 4 5 1 17 00:10:13
76 Marangos Coty Salazar PERÚ 24 4 5 15 17 00:12:07
77 Lavoe Lavoe PERÚ 12 5 2 5 17 00:13:41
78 Girasoles Juan Flores PERÚ 14 5 2 7 17 00:14:30
79 Candamo Perfecto Rueda PERÚ 12 4 5 3 17 00:15:01
80 Surco Cesar Ulloa PERÚ 10 5 2 3 17 00:17:07
81 Monarcas Rafael Torres La Torre PERÚ 8 5 2 1 17 00:17:30
82 La Calera Christian Estremadoyro PERÚ 16 4 5 7 17 00:18:13
83 Moñon Lobo Moñon Lobo PERÚ 8 5 2 1 17 00:21:58
84 Marquiño Marquiño PERÚ 22 4 5 13 17 00:22:53
85 Fabian Fabian Moreno PERÚ 11 5 1 5 16 00:12:05
86 Alonso Pucalpa Joselo Tuesta PERÚ 10 5 1 4 16 00:15:41
87 Asociacion Moche Asociacion Moche PERÚ 9 5 1 3 16 00:18:15
88 Pachacutec Pachacutec PERÚ 8 5 1 2 16 00:28:57
89 Banquiva Minton Guevara PERÚ 10 4 3 3 15 00:05:32
90 Coquimbo Coquimbo PERÚ 15 4 3 8 15 00:07:45
91 Yupanqui Yupanqui PERÚ 10 5 0 5 15 00:12:47
92 Dibu Camana Dibu Camana PERÚ 6 5 0 1 15 00:16:24
93 Omar Caballero Omar Caballero PERÚ 14 3 6 5 15 00:16:41
94 R C. Leon R C. Leon PERÚ 6 5 0 1 15 00:29:40
95 La Selva Carlos Abadia COLOMBIA 6 4 2 0 14 00:09:26
96 Chongoyapano Cesar del Castillo PERÚ 12 4 2 6 14 00:09:37
97 JJ Maite Mario y Alejandro Gonzales PERÚ 12 4 2 6 14 00:12:42
98 La Joya Liñan Pedro Liñan PERÚ 8 4 1 3 13 00:06:57
99 Aguilar Aguilar PERÚ 7 4 1 2 13 00:10:41
100 Los Hermanos Luis Abanto PERÚ 10 4 1 5 13 00:11:49
101 Hnos Rojas Tarapoto Hnos Rojas Tarapoto PERÚ 7 4 1 2 13 00:11:57
102 Toko JVC Jorge Villegas PERÚ 7 4 1 2 13 00:13:23
103 Sarita Colonia Sarita Colonia PERÚ 10 3 4 3 13 00:13:40
104 El Arabe Cesar Raul Huaman Serpa PERÚ 7 4 1 2 13 00:14:40
105 Clasil Clasil PERÚ 8 4 1 3 13 00:17:23
106 Bavaro Aldo Rios PERÚ 8 4 1 3 13 00:17:45
107 Zurdo Trujillo Victor y Gary Castillo PERÚ 9 4 1 4 13 00:18:43
108 Casablanca Tarapoto Casablanca Tarapoto PERÚ 6 3 3 0 12 00:02:58
109 Olimpo Chimbote Olimpo Chimbote PERÚ 8 3 3 2 12 00:06:34
110 Sebastian Sebastian PERÚ 8 3 3 2 12 00:10:36
111 Circulo Comas Circulo Comas PERÚ 5 4 0 1 12 00:11:10
112 Sta Clarisa Sta Clarisa PERÚ 8 4 0 4 12 00:12:58
113 Orobio Orobio ECUADOR 9 3 2 4 11 00:04:34
114 Pintura Cornelio Santos PERÚ 7 2 5 0 11 00:07:03
115 Avril Avril PERÚ 6 3 2 1 11 00:09:01
116 Julio Cesar Arequipa Julio Cesar Arequipa PERÚ 6 3 2 1 11 00:09:24
117 Rosario Rosario PERÚ 6 3 2 1 11 00:10:00
118 Mi Conchito Belisario Zapata PERÚ 6 3 1 2 10 00:04:11
119 Cholo Jango Javier Villar PERÚ 8 3 1 4 10 00:06:30
120 Daniela - Tacna Benci Gonzales PERÚ 6 3 1 2 10 00:07:16
121 Rio Santa Gulino Angeles PERÚ 6 3 1 2 10 00:09:23
122 Son del Rimac Isaac y Keny Flores PERÚ 6 3 1 2 10 00:10:03
123 Mitch Hernan Vidaurre PERÚ 6 3 1 2 10 00:10:27
124 Mixan Mixan PERÚ 10 3 1 6 10 00:10:55
125 Canova Canova PERÚ 5 3 1 1 10 00:11:26
126 Danilon Danilo Chavez PERÚ 8 2 4 2 10 00:11:58
127 Hnos Ganoza Trujillo Hnos Ganoza Trujillo PERÚ 6 3 1 2 10 00:13:01
128 Santa Rosa Arequipa Santa Rosa Arequipa PERÚ 7 2 3 2 9 00:00:34
129 Hugo Hugo Aguilar PERÚ 6 2 3 1 9 00:07:29
130 Liberato Kike Liberato Kike PERÚ 4 3 0 1 9 00:09:05
131 Pura Sangre Lucio Huamani PERÚ 8 2 3 3 9 00:10:16
132 Taliban Taliban PERÚ 7 2 3 2 9 00:10:51
133 Frente Huallaga Mariano Garrido PERÚ 4 3 0 1 9 00:11:27
134 Zavala Hnos Zavala PERÚ 4 3 0 1 9 00:11:36
135 Ugarte Juan Jose Ugarte PERÚ 8 3 0 5 9 00:15:25
136 Olivos - Tacna Carlos Guillen PERÚ 6 1 5 0 8 00:02:08
137 Mendez Chimbote Mendez Chimbote PERÚ 4 2 2 0 8 00:04:51
138 Sandy Jose Mayta PERÚ 4 2 2 0 8 00:04:54
139 Sancy Pucallpa Sancy PERÚ 4 2 2 0 8 00:05:42
140 Sur Norte Samuel Nonajulca PERÚ 5 2 2 1 8 00:05:55
141 Melchorita Melchorita PERÚ 7 2 2 3 8 00:06:30
142 Scorpio Scorpio PERÚ 4 2 2 0 8 00:07:00
143 Venturino Tito Cabero PERÚ 6 2 2 2 8 00:08:42
144 La Rambla La Rambla PERÚ 4 2 2 0 8 00:09:36
145 J Y ECUADOR Jorge Yañez ECUADOR 4 2 2 0 8 00:10:08
146 San Sebastian Hnos Diaz Villegas PERÚ 4 2 1 1 7 00:02:27
147 Burga Burga PERÚ 9 2 1 6 7 00:02:32
148 Cocoa Hermanos Berrocal PERÚ 8 1 4 3 7 00:02:54
149 Suma Pacha Suma Pacha PERÚ 6 2 1 3 7 00:03:04
150 La Huaca La Huaca PERÚ 6 2 1 3 7 00:03:24
151 Leon Daniel Leon y Padre PERÚ 5 2 1 2 7 00:04:02
152 Latin Brother Jorge de Villena e Hijo PERÚ 5 2 1 2 7 00:04:11
153 Pasion Norteño Pasion Norteño PERÚ 4 2 1 1 7 00:04:20
154 Zurdo la Linea Zurdo la Linea PERÚ 6 2 1 3 7 00:04:38
155 Fedesan Fedesan PERÚ 3 2 1 0 7 00:06:13
156 Avalos Marko Avalos PERÚ 6 2 1 3 7 00:06:16
157 Sosimo Sosimo Ramirez e Hijos PERÚ 7 1 4 2 7 00:06:22
158 El Cural El Cural PERÚ 4 2 1 1 7 00:06:39
159 Lotus Lotus PERÚ 10 2 1 7 7 00:06:41
160 Salvaje Omar Pari PERÚ 4 2 1 1 7 00:06:41
161 La Ponderosa La Ponderosa PERÚ 5 2 1 2 7 00:06:58
162 Shilcayo Shilcayo PERÚ 4 2 1 1 7 00:07:03
163 Aurora Sullana Fam. Hidalgo PERÚ 7 2 1 4 7 00:07:18
164 Campiña Huachipa Percy Maury PERÚ 6 2 1 3 7 00:08:20
165 Yanahuara Yanahuara PERÚ 6 2 1 3 7 00:08:39
166 Snayper Hermanos Huisa PERÚ 8 2 1 5 7 00:09:37
167 Frank Frank PERÚ 5 2 1 2 7 00:10:26
168 Hacienda Celendin Hacienda Celendin PERÚ 9 2 1 6 7 00:11:16
169 Henrry Flores Henrry Flores PERÚ 5 2 1 2 7 00:11:26
170 Siberia Trujillo Cesar Chupijulca PERÚ 4 2 1 1 7 00:12:18
171 Thiago Suarez Jhon Ducco Puclla PERÚ 5 2 1 2 7 00:12:50
172 Rio Claro Rafael Olivares PERÚ 12 2 1 9 7 00:12:50
173 Hnos Cubas Hnos Cubas PERÚ 4 2 1 1 7 00:13:40
174 Bonanza Bonanza PERÚ 4 1 3 0 6 00:00:33
175 Lousciano Marco Castro y Nikolas Lavado PERÚ 4 1 3 0 6 00:00:34
176 Alfa Omega Gutierrez y Julio Carmona PERÚ 2 2 0 0 6 00:00:56
177 Pepes Pepes PERÚ 4 2 0 2 6 00:00:58
178 Suclo Wielmo Ayala PERÚ 2 2 0 0 6 00:01:32
179 Aries Elias Rondinel PERÚ 6 1 3 2 6 00:01:56
180 Israel Morales Pto Rico Israel Morales PUERTO RICO 2 2 0 0 6 00:02:15
181 Pantera Fernando Yucra PERÚ 7 1 3 3 6 00:02:38
182 Gata caribe Gata caribe PERÚ 3 2 0 1 6 00:02:56
183 Macao Walter Chang PERÚ 8 1 3 4 6 00:02:57
184 Anibal Eduardo Barrientos PERÚ 2 2 0 0 6 00:03:09
185 Tracala Ritter Tracala Ritter PERÚ 4 2 0 2 6 00:03:30
186 Tradiciones Tradiciones PERÚ 2 2 0 0 6 00:03:37
187 La Pampa Chillon La Pampa Chillon PERÚ 2 2 0 0 6 00:03:43
188 ayacucho ayacucho PERÚ 2 2 0 0 6 00:04:00
189 La Jungla Pucalpa La Jungla Pucalpa PERÚ 2 2 0 0 6 00:04:01
190 Chacaltana Chacaltana PERÚ 2 2 0 0 6 00:04:11
191 Quiroz Milton Quiroz PERÚ 2 2 0 0 6 00:04:14
192 Luis Pardo Luis Pardo PERÚ 4 2 0 2 6 00:04:34
193 Arroyo Nuevo Tacna Arroyo Nuevo Tacna PERÚ 2 2 0 0 6 00:04:42
194 Perico Perico PERÚ 2 2 0 0 6 00:04:44
195 Anthony Anthony PERÚ 4 2 0 2 6 00:04:53
196 Cushita Cushita PERÚ 2 2 0 0 6 00:04:54
197 Volcan Volcan PERÚ 6 1 3 2 6 00:04:57
198 Criadero Hacienda Criadero Hacienda PERÚ 2 2 0 0 6 00:05:06
199 Chedyth Chile Chedyth Whon CHILE 4 1 3 0 6 00:05:26
200 Chuky Ing. Yvan Chuquillanqui PERÚ 4 1 3 0 6 00:05:42
201 Antares Antares PERÚ 3 2 0 1 6 00:05:50
202 Julio Cesar Chile Julio Cesar CHILE 4 1 3 0 6 00:06:19
203 Pimienta Richard Hale Garcia PERÚ 2 2 0 0 6 00:06:19
204 Satuco Juan Beltran PERÚ 2 2 0 0 6 00:06:31
205 Cristofer Jose R. Paredes PERÚ 4 1 3 0 6 00:06:37
206 Perla Del Valle Perla Del Valle PERÚ 2 2 0 0 6 00:07:02
207 Alta Gracia Jesus Nolasco PERÚ 4 2 0 2 6 00:07:31
208 Osco Norteño Osco Norteño PERÚ 2 2 0 0 6 00:07:34
209 Iparraguirre Fam. Iparraguirre PERÚ 6 2 0 4 6 00:07:36
210 Amoroto Amoroto PERÚ 2 2 0 0 6 00:07:57
211 Calo Mago Levis Calo Mago Levis PERÚ 2 2 0 0 6 00:08:15
212 Mora Mora PERÚ 2 2 0 0 6 00:08:23
213 CristaLum Samuel Palacios PERÚ 2 2 0 0 6 00:08:29
214 El Galeon Elmer Galarza Leon PERÚ 2 2 0 0 6 00:08:44
215 Quinto Arequipa Quinto Arequipa PERÚ 4 2 0 2 6 00:08:48
216 El Milagro Chiclayo Salvador Burga PERÚ 2 2 0 0 6 00:09:01
217 La Maldad Daniel Acuña Rengifo PERÚ 2 2 0 0 6 00:09:16
218 Berru Ecuador Berru Ecuador PERÚ 4 2 0 2 6 00:09:57
219 Mego Walter Mego PERÚ 6 2 0 4 6 00:10:07
220 Los Bandidos Ecuador Los Bandidos Ecuador PERÚ 2 2 0 0 6 00:10:20
221 Kokimbo Kokimbo PERÚ 4 2 0 2 6 00:10:48
222 Acagpela Acagpela PERÚ 2 2 0 0 6 00:10:58
223 Pulan Juan Mondragon PERÚ 2 2 0 0 6 00:11:00
224 Clavo Clavo PERÚ 3 2 0 1 6 00:11:10
225 Galeon Galeon PERÚ 2 2 0 0 6 00:11:52
226 Barbita Trujillo Barbita Trujillo PERÚ 4 2 0 2 6 00:12:16
227 Padilla -Chiclayo Padilla -Chiclayo PERÚ 4 2 0 2 6 00:12:51
228 Cooper Cooper CHILE 3 2 0 1 6 00:13:49
229 J G J Toco J G J Toco PERÚ 2 2 0 0 6 00:14:06
230 Molice Molice PERÚ 7 0 5 2 5 00:00:00
231 Cachuta Ricardo Garcia PERÚ 4 1 2 1 5 00:00:24
232 Michel Coral Michel Coral PERÚ 4 1 2 1 5 00:00:36
233 Cromos Juan Castillo PERÚ 8 1 2 5 5 00:01:28
234 Pico de Oro Luis Garcia PERÚ 4 1 2 1 5 00:01:32
235 Fundo Victoria David Salvatierra PERÚ 8 1 2 5 5 00:01:46
236 Don Jose M yC Don Jose M yC PERÚ 4 1 2 1 5 00:01:56
237 R C R C PERÚ 4 1 2 1 5 00:02:01
238 Gallo Pinto Fernando Violeta PERÚ 6 1 2 3 5 00:02:40
239 Wilo Wilo Velasquez Quezada PERÚ 4 1 2 1 5 00:03:12
240 La Merced Fabian La Merced Fabian PERÚ 3 1 2 0 5 00:04:30
241 Tempestad Jhon Del Solar Maquera PERÚ 6 1 2 3 5 00:04:36
242 Maestra Vida Carlos Torres PERÚ 8 1 2 5 5 00:05:36
243 La Chacra Trujillo La Chacra Trujillo PERÚ 4 1 2 1 5 00:05:39
244 Cielo Rojo Hildebrando y Cristian Bastidas PERÚ 5 1 2 2 5 00:06:50
245 Pinto Pinto PERÚ 3 1 2 0 5 00:06:59
246 Celendin Celendin PERÚ 4 1 2 1 5 00:07:00
247 Charito Jaime Nolasco PERÚ 6 1 2 3 5 00:07:25
248 Palma 13 Benjamin Vazques PERÚ 6 0 4 2 4 00:00:00
249 San Carlos Hugo Chavez PERÚ 2 1 1 0 4 00:00:03
250 Ron y Tabaco Ron y Tabaco PERÚ 5 1 1 3 4 00:00:04
251 Los capos - La polvora Victor Hugo Bellido Isla PERÚ 2 1 1 0 4 00:00:07
252 Marca Marca PERÚ 6 1 1 4 4 00:00:13
253 El Chino El Chino PERÚ 3 1 1 1 4 00:00:14
254 Portugal Arequipa Portugal Arequipa PERÚ 2 1 1 0 4 00:00:17
255 J P M J P M PERÚ 3 1 1 1 4 00:00:19
256 Mantequilla Mantequilla PERÚ 2 1 1 0 4 00:00:20
257 Las Rocas Las Rocas PERÚ 2 1 1 0 4 00:00:32
258 Progreso Progreso PERÚ 2 1 1 0 4 00:00:36
259 Oquendo Jorge Villegas PERÚ 2 1 1 0 4 00:00:48
260 Cachanga Cristian Torres Chang PERÚ 2 1 1 0 4 00:00:59
261 Amazonas Ronald Perez PERÚ 2 1 1 0 4 00:01:03
262 Hnos Sanchez Tocho Hnos Sanchez Tocho PERÚ 4 1 1 2 4 00:01:04
263 MJF Mario Flores PERÚ 2 1 1 0 4 00:01:20
264 Maranga Maranga PERÚ 4 1 1 2 4 00:01:24
265 Sicario Chimbote Javier Guzman PERÚ 2 1 1 0 4 00:01:24
266 Huancayo David Salvatierra PERÚ 8 1 1 6 4 00:01:26
267 Rodrigues Rodrigues PERÚ 2 1 1 0 4 00:01:34
268 Santa maria Santa maria PERÚ 4 1 1 2 4 00:01:55
269 Hacienda Guisel Radahem Garcia y Melquiades Torres R. DOMINICANA 2 1 1 0 4 00:02:16
270 Fatima Guadalupe Fatima Guadalupe PERÚ 2 1 1 0 4 00:02:21
271 Osiris Trujillo Jaime y Lalo Lujan PERÚ 2 1 1 0 4 00:02:24
272 Munaico Munaico PERÚ 4 1 1 2 4 00:02:24
273 Grego Farfan Chile Grego Farfan Chile PERÚ 2 1 1 0 4 00:02:28
274 El Milagro Lucio Tejada PERÚ 3 1 1 1 4 00:02:31
275 maldad pucalpa maldad pucalpa PERÚ 2 1 1 0 4 00:02:40
276 Brito Tarapoto Brito Tarapoto PERÚ 4 1 1 2 4 00:02:41
277 R C Diamante Arequipa R C Diamante Arequipa PERÚ 4 1 1 2 4 00:02:50
278 Pinguino Pinguino PERÚ 4 1 1 2 4 00:02:52
279 Cachorro Cachorro PERÚ 2 1 1 0 4 00:03:07
280 China Calunga (Trujillo) China Calunga PERÚ 6 1 1 4 4 00:03:18
281 Pipos Pipos PERÚ 4 1 1 2 4 00:03:44
282 Cardenas Cardenas PERÚ 2 1 1 0 4 00:03:58
283 MG MG PERÚ 4 1 1 2 4 00:04:02
284 Romasa Romasa PERÚ 4 1 1 2 4 00:04:13
285 Don Leandro Alberto Barazorda PERÚ 4 1 1 2 4 00:04:17
286 Vegeta Kevin Medina PERÚ 4 1 1 2 4 00:04:32
287 Montoya Montoya PERÚ 2 1 1 0 4 00:04:49
288 Clavito Clavito PERÚ 4 1 1 2 4 00:04:50
289 Giro Giro Giro Giro PERÚ 2 1 1 0 4 00:04:52
290 Virgen de Lourdes Virgen de Lourdes PERÚ 3 1 1 1 4 00:04:53
291 F 33 F 33 PERÚ 2 1 1 0 4 00:05:06
292 Rosa Elvira rosa elvira PERÚ 3 1 1 1 4 00:05:24
293 La Chacra - Chancay La Chacra - Chancay PERÚ 2 1 1 0 4 00:05:26
294 Pingui Pingui PERÚ 2 1 1 0 4 00:05:32
295 Dianfa Dianfa PERÚ 2 1 1 0 4 00:05:37
296 Bahia Jorge Diaz PERÚ 2 1 1 0 4 00:05:43
297 Afimaci Afimaci PERÚ 2 1 1 0 4 00:06:55
298 Pancho 13 Quiroz Tino Vallejo Jorge Q. PERÚ 2 1 1 0 4 00:07:03
299 Leonato Leonato PERÚ 2 1 1 0 4 00:07:19
300 Cloty Huancayo Cloty Huancayo PERÚ 2 1 1 0 4 00:07:21
301 Yesca Yesca PERÚ 2 1 1 0 4 00:07:37
302 Hnos Sanchez - Trujillo Hnos Sanchez PERÚ 2 1 1 0 4 00:07:40
303 Oblitas Oblitas PERÚ 5 0 3 2 3 00:00:00
304 Luis Ariel Marco Antonio Lopez Urrelo PERÚ 6 0 3 3 3 00:00:00
305 Kiara Jinmy Vargas PERÚ 5 0 3 2 3 00:00:00
306 Chino Chino PERÚ 3 0 3 0 3 00:00:00
307 Arco Iris Arco Iris PERÚ 3 0 3 0 3 00:00:00
308 Olarte Dany Camana Olarte Dany Camana PERÚ 2 1 0 1 3 00:00:05
309 Dominguez Dominguez PERÚ 2 1 0 1 3 00:00:05
310 James James PERÚ 2 1 0 1 3 00:00:05
311 3 de Mayo Vitaliano 3 de Mayo Vitaliano PERÚ 2 1 0 1 3 00:00:15
312 Rullan Alexey Rullan PUERTO RICO 1 1 0 0 3 00:00:25
313 Paiva Chimbote Paiva Chimbote PERÚ 2 1 0 1 3 00:00:29
314 El Zurdo Trujillo Victor y Gary Castillo PERÚ 2 1 0 1 3 00:00:40
315 El Olivar Paijan El Olivar Paijan PERÚ 2 1 0 1 3 00:00:43
316 Los Molineros Los Molineros PERÚ 2 1 0 1 3 00:00:48
317 Santa Elena Oscar Zarate PERÚ 2 1 0 1 3 00:01:06
318 Pariona Pariona PERÚ 2 1 0 1 3 00:01:16
319 Nakasaqui Nakasaqui PERÚ 4 1 0 3 3 00:01:17
320 Perez Perez PERÚ 2 1 0 1 3 00:01:23
321 Valerio Real Valerio Real PERÚ 2 1 0 1 3 00:01:25
322 Tayabo Javier Tejada R. DOMINICANA 2 1 0 1 3 00:01:29
323 Miguelito Miguelito PERÚ 2 1 0 1 3 00:01:40
324 Hueso Edwin Luzano PERÚ 2 1 0 1 3 00:01:42
325 Combi Parrandera Combi Parrandera PERÚ 4 1 0 3 3 00:01:51
326 Joel Trujillo Joel Trujillo PERÚ 2 1 0 1 3 00:02:00
327 Este es mi gallito Este es mi gallito PERÚ 2 1 0 1 3 00:02:02
328 Misilera Altamirano Misilera Altamirano PERÚ 2 1 0 1 3 00:02:03
329 Bandido Huanuco Bandido Huanuco PERÚ 1 1 0 0 3 00:02:39
330 Willinton Chimbote Willinton Chimbote PERÚ 2 1 0 1 3 00:03:00
331 Sagitario Don Augusto Victor Albretch- PERÚ 3 1 0 2 3 00:03:01
332 Martin Huambrillo Martin Huambrillo PERÚ 2 1 0 1 3 00:03:18
333 Betto Barcelona España Betto Barcelona España ESPAÑA 3 1 0 2 3 00:03:21
334 America Wilfredo Huallpar Cervantes PERÚ 2 1 0 1 3 00:03:27
335 Los Locos De Arequipa Los Locos De Arequipa PERÚ 2 1 0 1 3 00:03:34
336 Jhonson Jhonson PERÚ 2 1 0 1 3 00:03:56
337 Alison Gema Alison Gema PERÚ 2 1 0 1 3 00:04:00
338 Ortiz Cajamarca Ortiz Cajamarca PERÚ 2 1 0 1 3 00:04:08
339 5 Estrellas Hnos. Ramal PERÚ 2 1 0 1 3 00:04:09
340 San Jose Tumbes Fredy Aleman PERÚ 3 1 0 2 3 00:04:13
341 Kalo Kalo PERÚ 2 1 0 1 3 00:04:17
342 Pata de Oro Emilio Tejada PERÚ 2 1 0 1 3 00:04:20
343 Bryan Bryan PERÚ 2 1 0 1 3 00:04:24
344 Chelita Osvaldo Vega PERÚ 2 1 0 1 3 00:04:31
345 Guevara Guevara PERÚ 2 1 0 1 3 00:04:35
346 Chugurano Chugurano PERÚ 2 1 0 1 3 00:04:38
347 Monumental Marcelino Cruz PERÚ 2 1 0 1 3 00:04:40
348 J R Apache J R Apache PERÚ 2 1 0 1 3 00:04:44
349 Gallo Fino Gallo Fino PERÚ 2 1 0 1 3 00:04:52
350 Kennedy Alexander Carpio PERÚ 2 1 0 1 3 00:04:55
351 San Diego San Diego PERÚ 3 1 0 2 3 00:05:08
352 Shangrila Eduardo Rivas Acosta PERÚ 1 1 0 0 3 00:05:14
353 LM Chacaltana LM Chacaltana PERÚ 2 1 0 1 3 00:05:50
354 Viru Viru PERÚ 2 1 0 1 3 00:05:52
355 Yupanqui y Miller Yupanqui y Miller PERÚ 2 1 0 1 3 00:05:53
356 Victoria Chimbote Victoria Chimbote PERÚ 2 1 0 1 3 00:05:59
357 Fierro Chiclayo Fierro Chiclayo PERÚ 4 1 0 3 3 00:06:07
358 Gabriel Gabriel Violeta PERÚ 1 1 0 0 3 00:06:18
359 Alajita Alajita PERÚ 2 1 0 1 3 00:06:20
